再生可能なiPod
2009年9月に発売されたiPod nano(第5世代)、iPod touch(第3世代)にも対応しています。
iPod(オリジナル~第5世代)、iPod mini、iPod photo、iPod with color display、iPod nano(第1世代~第5世代) *2009 秋モデル対応、iPod classic、iPod touch(第1世代~第3世代) *2009 秋モデル対応
![]() |

![]() |
T-2 | T-3-BR/T-3-WH | |
|---|---|---|---|
| アンプ | 定格出力 | 3W+3W | 10W+10W |
| 再生周波数帯域 | 20~20000Hz | 15~35000Hz | |
| 入力インピータンス | 100KΩ | 100KΩ | |
| 負荷インピータンス | 6Ω | 6Ω | |
| S/N比 | 80dB(IHF) | 84dB(IHF) | |
| 定格入力感度 | 400mV | 770mV | |
| 歪率 | ≦2%(THD) | ≦2%(THD) | |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | ≦60W | ≦105W | |
| 外形寸法 | W260×D236×H165(mm) | W213×D286×H166(mm) | |
| 質量 | 8.5kg | 10.5kg | |
| 使用真空管 | EL84×2、12AX7×2 | 6V6×4、12AX7×2、12AU7×1 | |
| スピーカー | ユニット | ツィーター/25mm×1、 ウーファー/114mm×1 |
ツィーター/30mm×1、 ウーファー/114mm×1 |
| インピータンス | 6Ω | 6Ω | |
| 再生周波数帯域 | 60〜20000Hz | 60〜30000Hz | |
| 最大入力 | 20W | 20W | |
| 出力音圧レベル | 84dB | 85dB | |
| 外形寸法 | W138×D268×H228(mm) | W158×D309×H259(mm) | |
| 質量 | 8.04kg(ペア) | 8.9kg(ペア) | |
2009年9月に発売されたiPod nano(第5世代)、iPod touch(第3世代)にも対応しています。
iPod(オリジナル~第5世代)、iPod mini、iPod photo、iPod with color display、iPod nano(第1世代~第5世代) *2009 秋モデル対応、iPod classic、iPod touch(第1世代~第3世代) *2009 秋モデル対応
| Ⓒ2011 CAV Japan. All rights reserved. |